Classifica Formula 1 2025 PILOTI
POS | PILOTA | TEAM | PTS |
---|
1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 15 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 |
8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 4 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 |
10 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | VCARB | 0 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
16 | Liam Lawson | Red Bull | 0 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
18 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
20 | Isack Hadjar | VCARB | 0 |
Classifica piloti F1 2025 provvisoria dopo la prima gara in calendario della stagione 2025
F1 classifiche 2025 COSTRUTTORI
POS | TEAM | PTS |
---|
1 | McLaren | 27 |
2 | Mercedes | 27 |
3 | Red Bull | 18 |
4 | Williams | 12 |
5 | Aston Martin | 8 |
6 | Kick Sauber | 6 |
7 | Scuderia Ferrari | 5 |
8 | Alpine | 0 |
9 | VCARB | 0 |
10 | Haas | 0 |
Classifica Costruttori F1 2025
Pulsante per tornare all'inizio