
F1 in tempo reale, aggiornamenti live dalla gara F1 del BAHRAIN, posizioni dei piloti real time, team, gap, tempo sul giro e giri. La gara F1 gara Sakhir dalle ore 17:00 con Oscar Piastri (McLaren) partito in pole position sulla griglia di partenza della gara. La gara si è conclusa con la vittoria di PIASTRI, seguito da RUSSEL e NORRIS sul podio. Le FERRARI in 4.a e 5.a posizione.
F1 ORDINE DI ARRIVO GARA BAHRAIN dopo 57 giri (2025)
P. | N. | Pilota | Team | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri (M) | McLaren | |
2 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 15″499 |
3 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 16″273 |
4 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 19″679 |
5 | 44 | L. Hamilton (D) | Ferrari | + 27″993 |
6 | 1 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 34″395 |
7 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 36″002 |
8 | 31 | E. Ocon (D) | Haas | + 44″244 |
9 | 22 | Y. Tsunoda (B) | Red Bull | + 45″061 |
10 | 87 | O. Bearman (B) | Haas | + 47′”594 |
11 | 12 | K. Antonelli (B) | Mercedes | + 48″016 |
12 | 23 | A. Albon (M) | Williams | + 48″839 |
13 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Kick Sauber | + 53″472 |
14 | 7 | J. Doohan (D) | Alpine | + 52″806 |
15 | 6 | I. Hadjar (D) | Racing Bulls | + 56″314 |
16 | 14 | F. Alonso (D) | Aston Martin | + 60″340 |
17 | 30 | L. Lawson (B) | Racing Bulls | + 64″435 |
18 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 65″489 |
19 | 5 | G. Bortoleto (M) | Kick Sauber | + 66″872 |
20 | 55 | C. Sainz (B) | Williams | Ritirato |

La CRONACA della gara movimentata del BAHRAIN
F1 GARA IN TEMPO REALE GP del BAHRAIN, al 50°
POS 50° giro | N. | Pilota | Team | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri (M) | McLaren | |
2 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 2″2 |
3 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 4″1 |
4 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 5″9 |
5 | 44 | L. Hamilton (D) | Ferrari | + 7″4 |
6 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 8″9 |
7 | 1 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 10″7 |
8 | 31 | E. Ocon (D) | Haas | + 13″6 |
9 | 22 | Y. Tsunoda (B) | Red Bull | + 16″2 |
10 | 87 | O. Bearman (B) | Haas | + 16′”6 |
11 | 12 | K. Antonelli (B) | Mercedes | + 17″3 |
12 | 23 | A. Albon (M) | Williams | + 18″2 |
13 | 7 | J. Doohan (D) | Alpine | + 15″7 |
14 | 30 | L. Lawson (B) | Racing Bulls | + 21″3 |
15 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Kick Sauber | + 20″4 |
16 | 6 | I. Hadjar (D) | Racing Bulls | + 22″5 |
17 | 14 | F. Alonso (D) | Aston Martin | + 24″9 |
18 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 25″1 |
19 | 5 | G. Bortoleto (M) | Kick Sauber | + 26″8 |
20 | 55 | C. Sainz (B) | Williams | Ritirato |
F1 GARA IN TEMPO REALE GP del BAHRAIN al 42° giro
POS al 42° giro | N. | Pilota | Team | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri (M) | McLaren | |
2 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 1″2 |
3 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 3″1 |
4 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 5″9 |
5 | 44 | L. Hamilton (D) | Ferrari | + 7″4 |
6 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 8″9 |
7 | 1 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 10″7 |
8 | 31 | E. Ocon (D) | Haas | + 13″6 |
9 | 7 | J. Doohan (D) | Alpine | + 15″7 |
10 | 22 | Y. Tsunoda (B) | Red Bull | + 16″2 |
11 | 87 | O. Bearman (B) | Haas | + 16′”6 |
12 | 12 | K. Antonelli (B) | Mercedes | + 17″3 |
13 | 23 | A. Albon (M) | Williams | + 18″2 |
14 | 55 | C. Sainz (D) | Williams | + 19″7 |
15 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Kick Sauber | + 20″4 |
16 | 30 | L. Lawson (B) | Racing Bulls | + 21″3 |
17 | 6 | I. Hadjar (D) | Racing Bulls | + 22″5 |
18 | 14 | F. Alonso (D) | Aston Martin | + 24″9 |
19 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 25″1 |
20 | 5 | G. Bortoleto (M) | Kick Sauber | + 26″8 |
F1 GARA IN TEMPO REALE GP del BAHRAIN al 30° giro
POS al 30° giro | # | PILOTA | TEAM | GAP |
1 | 81 | O. Piastri (M) | McLaren | |
2 | 63 | G. Russell (M) | Mercedes | + 6″2 |
3 | 16 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 7″1 |
4 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 9″9 |
5 | 44 | L. Hamilton (M) | Ferrari | + 20″4 |
6 | 55 | C. Sainz (M) | Williams | + 31″7 |
7 | 22 | Y. Tsunoda (M) | Red Bull | + 31″2 |
8 | 23 | A. Albon (D) | Williams | + 35″2 |
9 | 87 | O. Bearman (D) | Haas | + 34′”6 |
10 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 17″9 |
11 | 14 | F. Alonso (M) | Aston Martin | + 43″9 |
12 | 31 | E. Ocon (D) | Haas | + 47″6 |
13 | 12 | K. Antonelli (B) | Mercedes | + 48″3 |
14 | 1 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 50″7 |
15 | 18 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 48″1 |
16 | 7 | J. Doohan (D) | Alpine | + 29″7 |
17 | 30 | L. Lawson (D) | Racing Bulls | + 49″3 |
18 | 5 | G. Bortoleto (D) | Kick Sauber | + 53″8 |
19 | 6 | I. Hadjar (D) | Racing Bulls | + 41″5 |
20 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Kick Sauber | + 68″4 |
F1 GARA IN TEMPO REALE GP del BAHRAIN al 20° giro
POS al 20° giro | # | PILOTA | TEAM | GAP |
1 | 81 | O. Piastri (M) | McLaren | |
2 | 63 | G. Russell (M) | Mercedes | + 3″2 |
3 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 5″9 |
4 | 16 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 8″1 |
5 | 10 | P. Gasly (M) | Alpine | + 9″9 |
6 | 31 | E. Ocon (M) | Haas | + 11″6 |
7 | 12 | K. Antonelli (M) | Mercedes | + 12″3 |
8 | 1 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 13″7 |
9 | 7 | J. Doohan (M) | Alpine | + 14″7 |
10 | 22 | Y. Tsunoda (M) | Red Bull | + 17″2 |
11 | 44 | L. Hamilton (M) | Ferrari | + 18″4 |
12 | 55 | C. Sainz (M) | Williams | + 21″7 |
13 | 6 | I. Hadjar (M) | Racing Bulls | + 22″5 |
14 | 87 | O. Bearman (D) | Haas | + 24′”6 |
15 | 23 | A. Albon (D) | Williams | + 27″2 |
16 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Kick Sauber | + 28″4 |
17 | 14 | F. Alonso (M) | Aston Martin | + 33″9 |
18 | 18 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 34″1 |
19 | 30 | L. Lawson (D) | Racing Bulls | + 35″3 |
20 | 5 | G. Bortoleto (D) | Kick Sauber | + 37″8 |
F1 GARA IN TEMPO REALE GP del BAHRAIN al 10° giro
POS. al 10° giro | # | PILOTA | SCUDERIA | GAP |
1 | 81 | O. Piastri (B) | McLaren | |
2 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 2″2 |
3 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 2″9 |
4 | 16 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 3″1 |
5 | 10 | P. Gasly (B) | Alpine | + 4″9 |
6 | 12 | K. Antonelli (B) | Mercedes | + 6″3 |
7 | 1 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 7″7 |
8 | 44 | L. Hamilton (M) | Ferrari | + 9″4 |
9 | 22 | Y. Tsunoda (B) | Red Bull | + 10″2 |
10 | 55 | C. Sainz (B) | Williams | + 8″7 |
11 | 7 | J. Doohan (B) | Alpine | + 10″7 |
12 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 14″2 |
13 | 87 | O. Bearman (B) | Haas | + 15′”6 |
14 | 14 | F. Alonso (M) | Aston Martin | + 13″9 |
15 | 30 | L. Lawson (M) | Racing Bulls | + 17″3 |
16 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 18″1 |
17 | 5 | G. Bortoleto (M) | Kick Sauber | + 20″8 |
18 | 31 | E. Ocon (M) | Haas | + 38″6 |
19 | 6 | I. Hadjar (M) | Racing Bulls | + 39″5 |
20 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Kick Sauber | + 40″4 |
Quali erano le previsioni prima della gara di Formula 1 del Gran Premio del BAHARAIN di domenica 13 aprile 2025
Le previsioni per il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 2025 erano queste
Programma della Gara (ora italiana):
- Gara: Domenica 13 aprile alle 17:00 (in corso, in testa Leclerc seguito da Hamilton e Piasti).
Previsioni Meteo:
- Si prevedono condizioni calde e soleggiate per tutto il fine settimana.
- Per la giornata di gara si stimano temperature dell’aria intorno ai 27-28°C, con un indice di calore massimo di 30°C. I venti dovrebbero essere da nord durante il giorno, diminuendo per la gara.
Pronostici e Note sulla Gara:
- Pole Position: Oscar Piastri (McLaren)
- Prima Fila: Charles Leclerc (Ferrari) partirà secondo dopo le penalità inflitte a Russell e Antonelli.
- Passo della McLaren: La McLaren sembra avere un vantaggio significativo in termini di ritmo. Piastri ha conquistato la pole position e la loro performance nelle prove libere è stata solida.
- Potenziale Ferrari: La Ferrari ha portato un nuovo fondo per questa gara, mostrando segnali promettenti nelle prove con Hamilton.
- Situazione Mercedes: Entrambi i piloti Mercedes, Russell e Antonelli, hanno ricevuto penalità sulla griglia di partenza.
- Sfida Red Bull: Max Verstappen partirà dalla P7, il che potrebbe rendere la gara interessante mentre cerca di risalire il gruppo.
- Strategia Gomme: Pirelli prevede una gara a due soste a causa delle alte temperature e delle caratteristiche della pista. Ci sono diverse opzioni di strategia a due soste, il che potrebbe portare a approcci diversi da parte dei team.
- Progressi Williams: Alex Albon ha costantemente conquistato punti per la Williams.
- Potenziale Arrivo a Punti: Carlos Sainz Jr. (Williams) è pronosticato da alcuni per finire a punti, e ha un buon storico in Bahrain.
METEO LIVE BAHRAIN
Altre previsioni: Previsioni meteo 10 giorni