F1 Griglia di partenza GP Las Vegas 2025 | Lotta tra Norris e Verstappen, ma attenzione agli outsider
Lotta aperta tra Lando Norris e Max Verstappen al via del GP di Las Vegas. Chi vincerà tra i due? Verstappen gode di un motore più fresco, mentre Norris dell'auto più performante.

Il Gran Premio di Las Vegas 2025 si presenta come uno dei più attesi della stagione: un tracciato velocissimo, condizioni imprevedibili e una griglia di partenza che potrebbe scuotere la corsa verso il titolo. Alla vigilia della gara, la domanda che tutti si pongono è una sola: chi è davvero il favorito per la vittoria nella notte della Strip? Sappiamo che sarà lotta tra Norris e Verstappen, ma attenzione agli outsider della corsa.
F1 GP Las Vegas 2025, la griglia di partenza con Norris in pole
| FILA | PILOTA A SX | PILOTA A DX |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (McLaren) 1:47.934 | |
| Max Verstappen (Red Bull) | ||
| 2 | Carlos Sainz (Williams) | |
| George Russell (Mercedes) | ||
| 3 | Oscar Piastri (McLaren) | |
| Liam Lawson (Racing Bulls) | ||
| 4 | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
| Isack Hadjar (Racing Bulls) | ||
| 5 | Charles Leclerc (Ferrari) | |
| Pierre Gasly (Alpine) | ||
| 6 | Nico Hulkenberg (Stake Sauber) | |
| Lance Stroll (Aston Martin) | ||
| 7 | Esteban Ocon (Haas) | |
| Oliver Bearman (Haas) | ||
| 8 | Franco Colapinto (Alpine) | |
| Alexander Albon (Williams) | ||
| 9 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) | |
| Gabriel Bortoleto (Stake Sauber) | ||
| 10 | Yuki Tsunoda (Red Bull) | |
| Lewis Hamilton (Ferrari) |
GP Las Vegas 2025: chi è il favorito?
Guardando la griglia di partenza e i riscontri del weekend, il principale candidato al successo è Lando Norris. Il pilota McLaren scatterà dalla pole grazie a un giro eccezionale in 1’47’’934 conquistato in qualifica, confermando lo stato di forma che lo ha portato a più pole consecutive e la grande competitività della MCL39 su questo circuito. Le caratteristiche del Las Vegas Strip Circuit, rettilinei lunghissimi, frenate violente e poche reali occasioni di sorpasso, rendono la posizione al via un vantaggio decisivo, e Norris potrà gestire la gara esattamente dove serve: davanti a tutti.
Il rivale più pericoloso sarà Max Verstappen, secondo in griglia. Pur non mostrando il dominio delle passate stagioni, la Red Bull resta una certezza sul passo gara e nella gestione degli pneumatici, specialmente su stinti lunghi e condizioni variabili. Se Verstappen rimarrà vicino al leader nei primi giri, potrebbe giocarsi le sue carte con una strategia aggressiva o sfruttando una Safety Car, sempre probabile a Las Vegas.
Alle loro spalle, Oscar Piastri rappresenta il terzo incomodo, forte di una McLaren molto competitiva anche sul ritmo. Outsider credibili sono anche Carlos Sainz e Fernando Alonso, che potrebbero emergere se la corsa dovesse diventare caotica o tatticamente imprevedibile.
I dati finora raccolti parlano chiaro: Norris arriva in gara con il miglior giro, il miglior passo e la miglior posizione in griglia, su un tracciato che premia chi resta davanti dall’inizio. Verstappen resta l’insidia principale, ma sulla carta sarà la McLaren a dettare il ritmo nella notte di Las Vegas.
F1 Qualifiche GP Las Vegas, classifica e pole position
| PILOTA | TEAM | TEMPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisQ3 | McLaren | 1:47.934 |
| 2 | Max VerstappenQ3 | Red Bull | 1:48.257 |
| 3 | Carlos SainzQ3 | Williams | 1:48.296 |
| 4 | George RussellQ3 | Mercedes | 1:48.803 |
| 5 | Oscar PiastriQ3 | McLaren | 1:48.961 |
| 6 | Liam LawsonQ3 | Racing Bulls | 1:49.062 |
| 7 | Fernando AlonsoQ3 | Aston Martin | 1:49.466 |
| 8 | Isack HadjarQ3 | Racing Bulls | 1:49.554 |
| 9 | Charles LeclercQ3 | Scuderia Ferrari | 1:49.872 |
| 10 | Pierre GaslyQ3 | Alpine | 1:51.540 |
| 11 | Nico HulkenbergQ2 | Stake Sauber | 1:52.781 |
| 12 | Lance StrollQ2 | Aston Martin | 1:52.850 |
| 13 | Esteban OconQ2 | Haas | 1:52.987 |
| 14 | Oliver BearmanQ2 | Haas | 1:53.094 |
| 15 | Franco ColapintoQ2 | Alpine | 1:53.683 |
| 16 | Alexander AlbonQ1 | Williams | 1:56.220 |
| 17 | Kimi AntonelliQ1 | Mercedes | 1:56.314 |
| 18 | Gabriel BortoletoQ1 | Stake Sauber | 1:56.674 |
| 19 | Yuki TsunodaQ1 | Red Bull | 1:56.798 |
| 20 | Lewis HamiltonQ1 | Scuderia Ferrari | 1:57.115 |




