F1 GP Ungheria 2025 griglia di partenza | Leclerc in pole pronto a vincere
Charles Leclerc parte dalla pole position all'Hungaroring, ma dovrà guardarsi le spalle da Oscar Piastri che sarà molto aggressivo. Se il monegasco esce da Curva 1 mantenendo la posizione, potrebbero esserci buone probabilità di vittoria.

La griglia di partenza per la gara del GP di Ungheria 2025. Gli occhi sono tutti puntati su Leclerc che ha portato la Scuderia Ferrari ad ottenere la prima pole position dell’anno (in gara ufficiale e non sprint come accaduto in Cina ad Hamilton), ma soprattutto su Piastri e quella critica Curva 1. Chi la spunterà tra i due?
F1 GP Ungheria 2025, la griglia di partenza con Leclerc in pole
FILA | PILOTA A SX | PILOTA A DX |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc (Ferrari) 1:15.372 | |
Oscar Piastri (McLaren) | ||
2 | Lando Norris (McLaren) | |
George Russell (Mercedes) | ||
3 | Fernando Alonso (Aston Martin) | |
Lance Stroll (Aston Martin) | ||
4 | Gabriel Bortoleto (Stake Sauber) | |
Max Verstappen (Red Bull) | ||
5 | Liam Lawson (Racing Bulls) | |
Isack Hadjar (Racing Bulls) | ||
6 | Oliver Bearman (Haas) | |
Lewis Hamilton (Ferrari) | ||
7 | Carlos Sainz (Williams) | |
Franco Colapinto (Alpine) | ||
8 | Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) | |
Yuki Tsunoda (Red Bull) | ||
9 | Pierre Gasly (Alpine) | |
Esteban Ocon (Haas) | ||
10 | Nico Hulkenberg (Stake Sauber) | |
Alexander Albon (Williams) |
Previsioni GP Ungheria: chi avrà la meglio in Curva 1?
La griglia dell’Hungaroring presenta un leggero vantaggio per chi scatta dalla parte sinistra (fila della pole position), perché la traiettoria verso curva 1 è più pulita e lineare. Tuttavia, i 610 metri fino alla prima staccata sono sufficienti perché un’ottima reazione allo start possa ribaltare le posizioni.
Leclerc potrà contare su una Ferrari rapida nello scatto e con buon grip nelle prime fasi, ma Piastri, pur non partendo dal lato pulito, vanta una McLaren molto equilibrata in frenata e potrebbe attaccare già prima della staccata. Norris, in terza posizione e con un allungo favorevole grazie alla scia di Leclerc, ha concrete possibilità di inserirsi all’interno, mentre Russell, partendo dal lato sporco, dovrà difendersi dall’aggressività di Alonso.
Se Leclerc avrà uno spunto pulito, potrà mantenere la leadership, ma dovrà guardarsi da un possibile affondo di Piastri in staccata (l’australiano potrebbe anche chiudergli la porta). Norris, sfruttando la scia, potrebbe tentare una manovra a tre in ingresso curva, situazione che spesso premia chi frena più tardi. Russell rischia di trovarsi sotto pressione immediata da Alonso, maestro nei primi metri, mentre Stroll potrebbe guadagnare terreno se davanti dovesse verificarsi un contatto o un’incertezza. Il primo sprint di acceleratore, qui a Budapest, vale oro: chi lo gestirà meglio non solo conquisterà curva 1, ma metterà le basi per dettare il ritmo di una gara in cui superare è un’impresa.
F1 Ungheria, le qualifiche, classifica e pole position
PILOTA | TEAM | TEMPO | |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:15.372 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.398 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:15.413 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:15.425 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.481 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.498 |
7 | Gabriel Bortoleto | Stake Sauber | 1:15.725 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.728 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:15.821 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:15.915 |
11 | Oliver BearmanQ2 | Haas | 1:15.694 |
12 | Lewis HamiltonQ2 | Scuderia Ferrari | 1:15.702 |
13 | Carlos SainzQ2 | Williams | 1:15.781 |
14 | Franco ColapintoQ2 | Alpine | 1:16.159 |
15 | Andrea Kimi AntonelliQ2 | MErcedes | 1:16.386 |
16 | Yuki TsunodaQ1 | Red Bull | 1:15.899 |
17 | Pierre GaslyQ1 | Alpine | 1:15.966 |
18 | Esteban OconQ1 | Haas | 1:16.023 |
19 | Nico HulkenbergQ1 | Stake Sauber | 1:16.081 |
20 | Alexander AlbonQ1 | Williams | 1:16.223 |
→ RISULTATI GARA GP UNGHERIA
→ RISULTATI QUALIFICHE GP UNGHERIA