F1 CLASSIFICA gara Giappone 2025, risultati e ordine di Suzuka
Max Verstappen ha vinto il GP del Giappone che ha visto sul podio anche le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Le classifica completa della gara, con tempi sul giro, velocità e punti conquistati. Analisi della gara e dei dati di Suzuka

CLASSIFICA e ORDINE DI ARRIVO F1 SUZUKA– Primo in classifica finale della gara, Max Verstappen ha vinto la gara del GP del Giappone, terzo appuntamento del mondiale di F1 2025. Il pilota olandese è stato protagonista di una gara perfetta a bordo di una monoposto complicata. Alle sue spalle chiudono i piloti della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri. Con questo risultato, l’olandese accorcia di tanto le distanze da Norris nel campionato piloti, adesso a un solo punto di distanza dal vertice della classifica.

A Suzuka ha brillato il pilota italiano Antonelli classificatosi al 6° posto e siglando anche il giro più veloce della gara 1’30″965 (velocità media 229,815 km/h) con il quale ha battuto il record del giro più veloce in gara a Suzuka, detenuto da Lewis Hamilton (1’30″983 Mercedes 2019). Le due monoposto più veloci sono state la Red Bull di Verstappen (velocità media 224,67 km/h) e la McLaren di Lando Norris (224,60 km/h) che hanno effettuato il GP alla media di oltre 224 km/h.
Vediamo nei dettagli come è andata la gara, chi è salito sul podio, l’ordine di arrivo, i punti e l’analisi dei tempi e dei giri più veloci in gara.
Podio F1 gara Giappone 2025
1) Max Verstappen (Red Bull) → 53giri
2) Lando Norris (McLaren) a +1.423
3) Oscar Piastri (McLaren) a +2.129
CLASSIFICA GARA ORDINE DI ARRIVO SUZUKA
F1 GP Giappone 2025
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | P.T |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | LEADER | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | +1.423 | 18 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +2.129 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +16.097 | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +17.362 | 10 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +18.671 | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | +29.182 | 6 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +37.134 | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams | +40.367 | 2 |
10 | Oliver Bearman | Haas | +54.529 | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +57.333 | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +58.401 | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +62.122 | 0 |
14 | Carlos Sainz | Williams | +74.129 | 0 |
15 | Jack Doohan | Alpine | +81.314 | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | Stake Sauber | +81.957 | 0 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls | +82.734 | 0 |
18 | Esteban Ocon | Haas | +83.438 | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | Stake Sauber | +83.897 | 0 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 GIRO | 0 |

La classifica dei giri più veloci in gara F1 GP SUZUKA 2025
PILOTA | TEAM | FAST | |
1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:30.965 |
2 | Oscar PIASTRI | McLaren Formula 1 Team | 1:31.039 |
3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:31.041 |
4 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | 1:31.106 |
5 | Lando NORRIS | McLaren Formula 1 Team | 1:31.116 |
6 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | 1:31.125 |
7 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:31.317 |
8 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.357 |
9 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:31.406 |
10 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:31.469 |
11 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:31.770 |
12 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:31.820 |
13 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | 1:31.871 |
14 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.967 |
15 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:32.006 |
16 | Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:32.034 |
17 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32.043 |
18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.052 |
19 | Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:32.572 |
20 | Jack DOOHAN | BWT Alpine F1 Team | 1:32.685 |
Mercedes e McLaren in evidenza sul circuito di Suzuka: Kimi Antonelli su Mercedes ha registrato il giro più veloce con un notevole 1:30.965. Oscar Piastri su McLaren è molto vicino, a soli 0.074 secondi di distacco. Red Bull competitiva: Max Verstappen, su Red Bull, si posiziona terzo, a circa 1 decimo dal leader. Questo indica che anche la Red Bull è nel gruppo di testa e sarà probabilmente competitiva per la pole position e la vittoria. Williams e McLaren solide nella top 6: Carlos Sainz “Atlassian Williams Racing” e Lando Norris (McLaren) completano la top 5, con tempi molto ravvicinati. Alexander Albon (“Atlassian Williams Racing”) è sesto, dimostrando un buon potenziale per il team (se l’etichettatura fosse corretta). I primi 10 piloti sono racchiusi in meno di mezzo secondo.
F1 GP Giappone 2025, classifica e risultati della gara vinta da Max Verstappen, analisi e considerazioni post gara
La partenza di Max Verstppen dalla pole position è stata perfetta. L’olandese ha mantenuto la sua RB21 salda in prima posizione senza farsi impensierire da Lando Norris che è partito alle sue spalle. Tutto sommato, lo start è stato pulito per tutti i piloti che non hanno creato incidenti o contatti tra di loro.
Dopo pochi giri Max Verstappen ha iniziato a dettare il passo, distanziandosi di quasi due secondi dalle due McLaren alle sue spalle, incapaci di raggiungere il quattro volte iridato. Dietro, Lewis Hamilton è partito dall’ottava posizione montando gomma bianca per avere uno stint più lungo ed essere aggressivo nella parte finale della gara.

A Norris è stato detto che non c’è stato alcun segno di graining sulle gomme di qualsiasi mescola. Il pilota è stato più lento di Max solo nella curva Hairpin, il tornantino di Suzuka, ma nonostante ciò non è riuscito ad avvicinarsi alla RB21. McLaren corre ai ripari e chiama Oscar Piastri ai box al termine del giro 20 montando gomma bianca. Al giro successivo entrano ai box Verstappen, Norris e Leclerc. I primi due escono appaiati e sulla fast-lane Max Verstappen forza all’esterno in maniera molto aggressiva Lando Norris costretto ad accodarsi.
😱
— Formula 1 (@F1) April 6, 2025
Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TmdkvM1tuW
Fanno un’ottima gara Isack Hadjar e Andrea Kimi Antonelli. L’italiano è stato leader del GP per qualche giro quando i piloti davanti a lui si sono smarcati della sosta obbligatoria ai box mostrando un buon passo gara, così come il pilota francese della Racing Bulls.
A metà gara le due McLaren non hanno il ritmo giusto per prendere Max Verstappen, che ha continuato la sua gara indisturbato a un secondo e mezzo di distanza da Norris in seconda posizione. Il pilota inglese è stato avvisato che Oscar Piastri si fa sempre più presente nei suoi specchietti e che è a portata di DRS, ma non hanno ordinato uno scambio di posizioni.
Nelle tornate finali della gara, Oscar Piastri si è avvicinato tantissimo a Lando Norris, ma quest’ultimo non ha perso terreno da Max Verstappen. Seppure non sia stata una gara ricca di colpi di scena, si è capito quanto sia stata tirata sul filo del millesimo di secondo con dei ritmi impensabili da parte dei primi tre che si sono dati battaglia a distanze ravvicinatissime.

Così è stato proprio Max Verstappen a vincere la gara del GP del Giappone 2025, primo pilota della storia della Formula 1 a vincere consecutivamente per quattro volte sul circuito di Suzuka. Seguono le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri che nulla hanno potuto fare per raggiungere l’olandese e la sua RB21.
Charles Leclerc ha chiuso a oltre 13 secondi dalla terza posizione. In questa gara la Ferrari è stata solida, ma la strada per arrivare a podio (nemmeno alla vittoria) è ancora molto lunga, ma si sapeva che sarebbe stato un appuntamento del mondiale tutto in salita per la Rossa di Maranello. George Russell, quinto, non ha brillato come i primi due appuntamenti del mondiale 2025, mentre chi ha stupito è stato Andrea Kimi Antonelli, ancora una volta solidissimo in gara ed anche pilota con il giro veloce in pista.

Hamilton, che era partito con gomma bianca per essere più aggressivo nel secondo stint di gara con gomma gialla non è stato tra i protagonisti come si pensava. Anzi, la sua SF-25 ha accusato la copertura Pirelli più morbida. Hadjar, Albon e Bearman chiudono la top 10 della gara in terra nipponica.
F1 Giappone 2025 Classifica GARA con posizione, team, tempo, gap, velocità, giro veloce e punti
PILOTA | TEAM | TIME | GAP | KM/H | FAST | PTS | ||
1 | 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:22:06,983 | 224,659 | 1:31.041 | 25 | |
2 | 4 | Lando NORRIS | McLaren Formula 1 Team | 1:22:08,406 | 1,423 | 224,595 | 1:31.116 | 18 |
3 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Formula 1 Team | 1:22:09,112 | 2,129 | 224,562 | 1:31.039 | 15 |
4 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:22:23,080 | 16,097 | 223,928 | 1:31.469 | 12 |
5 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:22:24,345 | 17,362 | 223,871 | 1:31.357 | 10 |
6 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:22:25,654 | 18,671 | 223,811 | 1:30.965 | 8 |
7 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:22:36,165 | 29,182 | 223,337 | 1:31.406 | 6 |
8 | 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:22:44,117 | 37,134 | 222,979 | 1:31.317 | 4 |
9 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | 1:22:47,350 | 40,367 | 222,834 | 1:31.125 | 2 |
10 | 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23:01,512 | 54,529 | 222,200 | 1:32.006 | 1 |
11 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23:04,316 | 57,333 | 222,075 | 1:31.770 | |
12 | 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | 1:23:05,384 | 58,401 | 222,028 | 1:31.871 | |
13 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:23:09,105 | 62,122 | 221,862 | 1:31.820 | |
14 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | 1:23:21,112 | 74,129 | 221,329 | 1:31.106 | |
15 | 7 | Jack DOOHAN | BWT Alpine F1 Team | 1:23:28,297 | 81,314 | 221,012 | 1:32.685 | |
16 | 27 | Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:23:28,940 | 81,957 | 220,984 | 1:32.572 | |
17 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23:29,717 | 82,734 | 220,949 | 1:32.043 | |
18 | 31 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23:30,421 | 83,438 | 220,918 | 1:31.967 | |
19 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:23:30,880 | 83,897 | 220,898 | 1:32.034 | |
20 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:22:19,912 | 1 LAP | 219,840 | 1:32.052 |
Gran Premio F1 Giappone Suzuka, dati GP e curiosità
Primo Gran Premio | 1987 |
Numero di Gran Premi disputati | 34 |
Pilota con più vittorie | Michael Schumacher (6) |
Squadra con più vittorie | McLaren, Red Bull (7) |
Pilota con più pole position | Michael Schumacher (8) |
Record del giro in gara | 1:30.965 (Kimi Antonelli 2025) |
Maggior numero di giri percorsi | Michael Schumacher (862) |
Maggior numero di giri al comando | Michael Schumacher (309) |
Velocità nella gara F1 GP SUZUKA 2025
PILOTA | TEAM | KM/H |
Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 224,659 |
Lando NORRIS | McLaren Formula 1 Team | 224,595 |
Oscar PIASTRI | McLaren Formula 1 Team | 224,562 |
Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 223,928 |
George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 223,871 |
Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 223,811 |
Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 223,337 |
Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 222,979 |
Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | 222,834 |
Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | 222,200 |
Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 222,075 |
Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | 222,028 |
Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 221,862 |
Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | 221,329 |
Jack DOOHAN | BWT Alpine F1 Team | 221,012 |
Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | 220,984 |
Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 220,949 |
Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | 220,918 |
Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber | 220,898 |
Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 219,840 |
→ Comunicazioni ufficiali FIA GP Suzuka 2025
→ F1 Classifica Mondiale Piloti 2025
→ F1 Classifica Mondiale Costruttori 2025